Uitslagen verkiezingen Europees Parlement 2024
Op donderdag 6 juni 2024 vonden de Europese Parlementsverkiezingen plaats. De uitslag van deze verkiezingen in de gemeente Amstelveen vindt u op deze pagina.
In totaal brachten 30.243 kiezers in Amstelveen hun stem uit. Het opkomstpercentage lag hiermee op 51,7%.
Verkiezingsuitslag
Partij | Stemmen 2024 | Percentage 2024 | Stemmen 2019 | Percentage 2019 |
---|---|---|---|---|
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 7591 | 25% | ||
GROENLINKS (2019) | - | - | 3407 | 11,3% |
PvdA-Europese Sociaaldemocraten (2019) | - | - | 6093 | 20,3% |
VVD | 4922 | 16,2% | 6087 | 20,3% |
CDA - Europese Volkspartij | 1746 | 5,7% | 2236 | 7,4% |
Forum voor Democratie | 665 | 2,2% | 3065 | 10,2% |
D66 | 3718 | 12,2% | 3200 | 10,6% |
Partij voor de Dieren | 1495 | 5,0 % | 1374 | 4,6% |
50PLUS | 310 | 1,0% | 1184 | 3,90% |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 4127 | 13,6% | 823 | 2,70% |
JA21 | 212 | 0,7% | - | - |
NL PLAN EU | 84 | 0,3% | - | - |
ChristenUnie | 414 | 1,4% | ||
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 180 | 0,6% | ||
ChristenUnie-SGP (2019) | 746 | 2,50% | ||
BBB | 683 | 2,2% | - | - |
Meer Directe Democratie | 133 | 0,4% | - | - |
SP (Socialistische Partij) | 590 | 1,9% | 688 | 2,30% |
vandeRegio | 6 | - | ||
vandeRegio-Piratenpartij (2019)* | - | - | 55 | 0,20% |
Volt Nederland | 2131 | 7,0% | 758 | 2,50% |
Belang Van Nederland | 122 | 0,4% | - | - |
NSC | 983 | 3,2% | - | - |
Piratenpartij - De Groenen | 152 | 0,5% | ||
vandeRegio-Piratenpartij (2019)* | 55 | 0,20% | ||
de Groenen (2019) | 61 | 0,20% | ||
Jezus leeft | - | - | 35 | 0,10% |
Denk | - | - | 127 | 0,40% |
*Deze combinatie partij staat dubbel vermeld.
Aantallen stemmen
Aantallen | 2024 | 2019 |
---|---|---|
Aantal stemgerechtigden | 58.788 | 59.045 |
Aantal uitgebrachte stemmen | 30.264 | 29.939 |
Aantal uitgebrachte blanco stemmen | 42 | 40 |
Aantal ongeldige stemmen | 88 | 68 |
Opkomst | 30.394 | 30.047 |
Opkomstpercentage | 51,7% | 50,9 % |
Alle percentages in de tabellen op deze pagina zijn afgerond op 1 decimaal achter de komma.