Noodkap
Status:
Niet van toepassing
Soms moet de gemeente plotseling een boom kappen, meestal vanwege de veiligheid. Bijvoorbeeld omdat de boom een gevaar voor de omgeving is, als gevolg van schade door storm of vanwege extreme achteruitgang in kwaliteit. In principe vervangt de gemeente elke gekapte boom door een nieuwe boom. Het uitgangspunt is dat er groen voor groen terugkomt, indien mogelijk op dezelfde locatie. Het plantseizoen voor bomen is najaar/winter.
Overzicht noodkap 2024
Maand | Straat | Ter hoogte van | Boomsoort | Aantal | Reden |
---|---|---|---|---|---|
December | Selde Rust | Tulpenboog 45 | Populier | 1 | Holle stam / scheefstand |
December | Oostelijk Halfrond | Achter flat nummer 225 | Populier | 3 | Stabiliteitsrisico |
Oktober | De Braak | In het park | Abelen | 2 | Stabiliteitsrisico |
Juni | Oranjebaan | SNS kantoor | Populier | 1 | Stabiliteitsrisico |
Juni | Grote beer | Naast fietspad | Populier | 1 | Stabiliteitsrisico |
Mei | Beneluxbaan | Johannes Calvijnlaan | Iep | 7 | Stabiliteitsrisico |
April | Patrijspoort | Naast nummer 2 | Iep | 1 | Stambreuk |
April | Parmentierlaan | Nummer 7 | Populier | 3 | Stambreuk |
April | Lindelaan | Spaanse Aaklaan | Linde | 1 | Stambreuk |
April | Beneluxbaan | Elanor Rooseveltlaan | Wilg | 1 | Lengtescheur |
Januari | Turfschip | Achter huisnummer 192 | Iep | 1 | Stabiliteitsrisico |
Totaal 18 |